Überweisungsdaten der Renten 2024
Im Jahr 2024 sind folgende Bankvalutadaten vorgesehen:
Monat | Wochentag | Bankvalutadatum |
---|---|---|
Januar | Mittwoch | 10.01.2024 |
Februar | Freitag | 09.02.2024 |
März | Freitag | 08.03.2024 |
April | Mittwoch | 10.04.2024 |
Mai | Freitag | 10.05.2024 |
Juni | Montag | 10.06.2024 |
Juli | Mittwoch | 10.07.2024 |
August | Freitag | 09.08.2024 |
September | Dienstag | 10.09.2024 |
Oktober | Donnerstag | 10.10.2024 |
November | Freitag | 08.11.2024 |
Dezember | Dienstag | 10.12.2024 |
Die Rentenleistung wird Ihrem Konto mit dem Bankvalutadatum gutgeschrieben. Die PKSO kann keine Verantwortung übernehmen, dass die Überweisung am Valutatag bereits zur Verfügung steht.
Damit bei der Rentenüberweisung keine Verzögerung entsteht, bitten wir um frühzeitige Mitteilung bei einem Wechsel der Bank oder einer Kontoänderung innerhalb der Bank.
- Rentenüberweisung Bankvalutadaten 2024 (pdf, 209 KB)