Überweisungsdaten der Renten 2023
Im Jahr 2023 sind folgende Bankvalutadaten vorgesehen:
Monat | Wochentag | Bankvalutadatum |
---|---|---|
Januar | Dienstag | 10.01.2023 |
Februar | Freitag | 10.02.2023 |
März | Donnerstag | 09.03.2023 |
April | Donnerstag | 06.04.2023 |
Mai | Mittwoch | 10.05.2023 |
Juni | Freitag | 09.06.2023 |
Juli | Montag | 10.07.2023 |
August | Donnerstag | 10.08.2023 |
September | Freitag | 08.09.2023 |
Oktober | Dienstag | 10.10.2023 |
November | Freitag | 10.11.2023 |
Dezember | Freitag | 08.12.2023 |
Die Rentenleistung wird Ihrem Konto mit dem Bankvalutadatum gutgeschrieben. Die PKSO kann keine Verantwortung übernehmen, dass die Überweisung am Valutatag bereits zur Verfügung steht.
Damit bei der Rentenüberweisung keine Verzögerung entsteht, bitten wir um frühzeitige Mitteilung bei einem Wechsel der Bank oder einer Kontoänderung innerhalb der Bank.
- Rentenüberweisung Bankvalutadaten 2023 (pdf, 219 KB)