Bestandszahlen
Bestand Aktivversicherte per 31.12.2019
Ordentliche Versicherte | Alter und Risiko | nur Risiko | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
nach Gruppen | Männer | Frauen | Männer | Frauen | Total | |
Verwaltung, Polizei, Gerichte, Kantonale Schulen und selbständige Anstalten | 2'009 | 2'251 | 31 | 88 | 4'379 | |
Volksschulen | 779 | 2'882 | 7 | 72 | 3'740 | |
Spitäler | 669 | 2'453 | 20 | 159 | 3'301 | |
Subtotal | 3'457 | 7'586 | 58 | 319 | 11'420 | |
Anschlussmitglieder | 430 | 865 | 24 | 49 | 1'368 | |
Total Versichertenbestand | 3'887 | 8'451 | 82 | 368 | 12'788 |
Versicherte mit mehreren Teilpensen sind allenfalls unter mehreren Arbeitgebern aufgeführt (Mehrfachzählungen).
Bestand Leistungsbezüger per 31.12.2019
Altersrenten | 4'483 |
Invalidenrenten | 560 |
Kinderrenten | 84 |
Ehegattenrenten | 832 |
Waisenrenten | 36 |
Total | 5'995 |