Bestandszahlen
Bestand aktiv Versicherte Personen per 31.12.2022
Nach Gruppen | Alter und Risiko | nur Risiko | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Männer | Frauen | Männer | Frauen | Total | ||
Verwaltung, Polizei, Gerichte, Kantonale Schulen und selbständige Anstalten | 2'070 | 2'694 | 48 | 110 | 4'922 | |
Volksschulen | 815 | 3'011 | 22 | 96 | 3'944 | |
Spitäler | 714 | 2'571 | 22 | 168 | 3'475 | |
Subtotal | 3'599 | 8'276 | 92 | 374 | 12'341 | |
Anschlussmitglieder | 466 | 1'005 | 28 | 67 | 1'566 | |
Total Versichertenbestand | 4'065 | 9'281 | 120 | 441 | 13'907 |
Versicherte mit mehreren Teilpensen sind allenfalls unter mehreren Arbeitgebern aufgeführt (Mehrfachzählungen).
Bestand Rentenbeziehende per 31.12.2022
Altersrenten | 5'120 |
Invalidenrenten | 566 |
Kinderrenten | 102 |
Ehegattenrenten | 892 |
Waisenrenten | 39 |
Total | 6'719 |