pkso
Performance
4.8% seit Jahresbeginn (Stand: 31.08.23)
Quartals-Kennzahlen per 30.06.2023
Aktiv Versicherte | 13'134 |
Rentnerinnen und Rentner | 6'675 |
Gesamtbestand | 19'809 |
Angeschlossene Arbeitgeber | 171 |
davon mit Anschlussvertrag | 64 |
Performance | 4.9% |
Deckungsgrad | 110.6% |
Versicherungstechnische Grundlagen (Generationentafeln) | VZ 2020 |
Technischer Zinssatz | 2.0% |
InForm 2023-02 und Geschäftsbericht 2022
Hier finden Sie die aktuellste Ausgabe des InForms und des Geschäftsberichts.