pkso
Performance
2.2% seit Jahresbeginn (Stand: 28.02.23)
Quartals-Kennzahlen per 31.12.2022
Aktiv Versicherte | 13'202 |
Rentnerinnen und Rentner | 6'578 |
Gesamtbestand | 19'780 |
Angeschlossene Arbeitgeber | 171 |
davon mit Anschlussvertrag | 64 |
Performance | -10.3% |
Deckungsgrad | 105.4% |
Versicherungstechnische Grundlagen (Generationentafeln) | VZ 2020 |
Technischer Zinssatz | 2.0% |
InForm 2023-01 und Geschäftsbericht 2022
Hier finden Sie die aktuellste Ausgabe des InForms und des Geschäftsberichts.