pkso
Performance
3.5% seit Jahresbeginn (Stand: 30.04.23)
Quartals-Kennzahlen per 31.03.2023
Aktiv Versicherte | 13'124 |
Rentnerinnen und Rentner | 6'646 |
Gesamtbestand | 19'770 |
Angeschlossene Arbeitgeber | 171 |
davon mit Anschlussvertrag | 64 |
Performance | 2.7% |
Deckungsgrad | 107.5% |
Versicherungstechnische Grundlagen (Generationentafeln) | VZ 2020 |
Technischer Zinssatz | 2.0% |
InForm 2023-01 und Geschäftsbericht 2022
Hier finden Sie die aktuellste Ausgabe des InForms und des Geschäftsberichts.